Mareas Ideales para Lecciones
Características bidireccionales SFP 10G
- Enlaces de datos de hasta 10.6 Gbps
- Láser DFB de 1270 nm y fotodetector APD para SFP-10G-BX6073
- Láser DFB de 1330 nm y fotodetector APD para SFP-10G-BX6037
- Hasta 60 km en SMF de 9/125 µm
- Compatible con interfaz óptica de receptáculo LC simplex
- Enchufable en caliente
- Carcasa totalmente metálica para un rendimiento EMI superior
- Cumple con RoHS6 (sin plomo)
- Temperatura de funcionamiento de la carcasa: Comercial: -5 °C a +70 °C; Ampliada: -20 °C a +80 °C; Industrial: -40 °C a +85 °C
Aplicaciones de transceptores ópticos bidireccionales
- Red troncal operativa del dominio del centro comercial
- Interconexión de centros de datos entre ciudades (DCI)
- Las grandes redes interurbanas convergen con gabinetes exteriores y estaciones base.
- Red de automatización industrial
- Ferrocarriles y sistemas de transporte inteligentes (ITS)
- Entornos adversos como el océano, el petróleo y el gas, la minería, etc.
- Red de acceso fronthaul 4G/5G
Estándares
- Cumple con SFP+ MSA
- Cumple con SFF-8472
- Compatible con IEEE802.3ae
Parámetros ópticos
| Parámetro | Símbolo | Min. | Typica | Max. | Unidad | Nota: |
| Sección del transmisor | ||||||
| Longitud de onda central | λc | 1260 | 1270 | 1280 | nm | SFP-10G-BX60D |
| 1320 | 1330 | 1340 | nm | SFP-10G-BX60U | ||
| Ancho espectral (-20dB) | Δλ | 1 | nm | |||
| Relación de supresión de modo lateral | SMSR | 30 | dB | |||
| Potencia óptica promedio (prom.) | Pout | 1 | +5 | dBm | 1 | |
| Láser apagado | Poff | – | – | -30 | dBm | |
| Relación de extinción | ER | 3.5 | – | – | dB | 2 |
| Ruido de intensidad relativa | RIN | – | – | -128 | dB / Hz | |
| Tiempo de subida/caída óptica | tr /tf | – | 50 | ps | 3 | |
| Tolerancia de pérdida de retorno óptico | – | – | 12 | dB | ||
| Ojo óptico de salida | Compatible con máscaras oculares IEEE802.3ae cuando se filtran | 2 | ||||
| Sección del receptor | ||||||
| Longitud de onda del centro del receptor | λc | 1320 | 1330 | 1340 | nm | SFP-10G-BX60D |
| 1260 | 1270 | 1280 | nm | SFP-10G-BX60U | ||
| Sensibilidad del receptor en potencia media | Sen | -20 | -7 | dBm | 4 | |
| Los Assert | LOSA | -30 | – | – | dBm | |
| Los Postres | LOSD | – | – | -21 | dBm | |
| Los histéresis | LOSH | 0.5 | – | 5 | dB | |
| Sobrecarga | Pen máx. | – | – | -7 | dBm | 4 |
| Reflectancia del receptor | – | – | -12 | dB | ||
| Potencia del receptor (daño) | – | – | -6 | dBm | ||
Notas:
- La potencia óptica se lanza en SMF de 9/125 µm.
- Medido con un PRBS 231-1 patrón de prueba a 10.3125 Gbps.
- Sin filtrar, 20-80 %. Medido con un PRBS 231-1 patrón de prueba a 10.3125 Gbps.
- Medido con un PRBS 231-1 patrón de prueba a 10.3125 Gbps, ER=4 dB, BER <10-12.
Información sobre pedidos
| Parte Nocre oscuro | Descripción del producto |
| SFP-10G-BX60D | Transceptor SFP+ LC simplex bidireccional TX 1270nm, RX 1330nm, 10 Gbps, 60 km, -5 °C ~ +70 °C, con DDM. |
| SFP-10G-BX60DE | Transceptor SFP+ LC simplex bidireccional TX 1270nm, RX 1330nm, 10 Gbps, 60 km, -20 °C ~ +80 °C, con DDM. |
| SFP-10G-BX60DT | Transceptor SFP+ LC simplex bidireccional TX 1270nm, RX 1330nm, 10 Gbps, 60 km, -40 °C ~ +85 °C, con DDM. |
| SFP-10G-BX60U | Transceptor SFP+ LC simplex bidireccional TX 1330nm, RX 1270nm, 10 Gbps, 60 km, -5 °C ~ +70 °C, con DDM. |
| SFP-10G-BX60UE | Transceptor SFP+ LC simplex bidireccional TX 1330nm, RX 1270nm, 10 Gbps, 60 km, -20 °C ~ +80 °C, con DDM. |
| SFP-10G-BX60UT | Transceptor SFP+ LC simplex bidireccional TX 1330nm, RX 1270nm, 10 Gbps, 60 km, -40 °C ~ +85 °C, con DDM. |




