Mareas Ideales para Lecciones
Piezas del conector LC de 2 mm:
Tapa antipolvo, carcasa exterior azul, conjunto de férula, resorte, tubo transparente pequeño, marco interior, anillo de remache, bota azul
Especificación óptica
| Parámetro | Conector LC | |||
| Diámetro del cable | 1.2 mm | |||
| Recuento de fibra | ¿simplex? | |||
| el tipo de fibra | Monomodo | Multimodo | ||
| modo polaco | PC | UPC | APC | PC |
| Pérdida de inserción | ¿0.25 dB? | ¿0.25 dB? | ¿0.25 dB? | ¿0.25 dB? |
| Pérdidas de retorno | ¿50 dB? | ¿55 dB? | ¿60 dB? | / |
| longitud de onda de funcionamiento | 1310nm, 1550nm | 850nm, 1300nm | ||
| Concentricidad de la férula | ??1um | ??4um | ||
| Temperatura de funcionamiento | -40~85 °C | |||
| Durabilidad | > 1000 veces | |||
Color de la carcasa del conector LC








