Mareas Ideales para Lecciones
Caracteristicas
- Enlaces de datos de hasta 1.25 Gbps
- Láser FP de 1310 nm y fotodetector PIN
- Hasta 10 km en SMF de 9/125 µm
- Compatible con interfaz óptica de receptáculo LC dúplex
- Enchufable en caliente
- Carcasa totalmente metálica para un rendimiento EMI superior
- Cumple con RoHS6 (sin plomo)
- Temperatura de funcionamiento de la carcasa: Comercial: -5℃ a +70℃; Ampliada: -20℃ a +80℃; Industrial: -40℃ a +85℃
Aplicaciones
- capa de acceso al centro de datos
- Red troncal Gigabit de la red central empresarial
- Entorno de monitorización exterior de grado industrial (grado industrial opcional)
- Conmutador Ethernet Gigabit
Estándares
- Cumple con SFP MSA
- Cumple con SFF-8472
- Compatible con IEEE802.3ah 2004
Parámetros ópticos
| Parámetro | Símbolo | Min. | Typica | Max. | Unidad | Nota: |
| Sección del transmisor | ||||||
| Longitud de onda central | λc | 1260 | 1310 | 1360 | nm | |
| Ancho espectral (RMS) | σ | 3 | nm | |||
| Potencia óptica promedio (prom.) | Pout | -9 | -3 | dBm | 1 | |
| Láser apagado | Poff | – | – | -45 | dBm | |
| Relación de extinción | ER | 9 | – | – | dB | 2 |
| Ruido de intensidad relativa | RIN | – | – | -128 | dB / Hz | |
| Tiempo de subida/caída óptica | tr /tf | – | 260 | ps | 3 | |
| Tolerancia de pérdida de retorno óptico | – | – | 12 | dB | ||
| Ojo óptico de salida | Cumple con la norma IEEE802.3z para máscaras oculares cuando se filtran. | 2 | ||||
| Sección del receptor | ||||||
| Longitud de onda del centro del receptor | λc | 1260 | 1620 | nm | ||
| Sensibilidad del receptor en potencia media | Sen | -23 | -3 | dBm | 4 | |
| Los Assert | LOSA | -35 | – | – | dBm | |
| Los Postres | LOSD | – | – | -24 | dBm | |
| Los histéresis | LOSH | 0.5 | – | 5 | dB | |
| Sobrecarga | Pen máx. | – | – | -3 | dBm | 4 |
| Reflectancia del receptor | – | – | -12 | dB | ||
| Potencia del receptor (daño) | – | – | 0 | dBm | ||
Información sobre pedidos
| Parte?Nocre oscuro | Descripción del producto |
| SFP-1.25G-LX | Transceptor SFP LC dúplex de 1310 nm, 1.25 Gbps, 10 km, -5 ℃ ~ +70 ℃, con DDM. |
| SFP-1.25G-LXE | Transceptor SFP LC dúplex de 1310 nm, 1.25 Gbps, 10 km, -20 ℃ ~ +80 ℃, con DDM. |
| SFP-1.25G-LXT | Transceptor SFP LC dúplex de 1310 nm, 1.25 Gbps, 10 km, -40 ℃ ~ +85 ℃, con DDM. |




