الوصف
شرح المميزات:
- خسارة إضافية منخفضة
- الاتساق الجيد
- عزل الطول الموجي العالي
- حساسية الاستقطاب منخفضة
- استقرار بيئي جيد
تطبيق
- محطة خط بصري، وحدة شبكة بصرية
- شبكة حلقات المستخدم، الشبكة المحلية
- نظام الكيبل التلفزيوني
- مستشعر الألياف الضوئية
- أجهزة الألياف البصرية
المعلمة التقنية
| النوع | Rx1310/1490nm، Tx 1550nm FWDM | |
| طول موجة التشغيل للنقل (نانومتر) | 1550 ± 20nm | |
| طول موجة التشغيل الانعكاسية (نانومتر) | 1310±40 نانومتر؛ 1490±10 نانومتر | |
| العزلة (ديسيبل) | منفذ الانعكاس | 15 |
| منفذ نقل | 30 | |
| خسارة الإدراج (ديسيبل) | منفذ الانعكاس | ≤ 0.6 |
| منفذ نقل | منفذ نقل | ≤ 0.8 |
| تسطيح خسارة الإدراج (ديسيبل) | ≤ 0.2 | |
| الاتجاهية (ديسيبل) | > 50 | |
| خسارة العودة (ديسيبل) | > 50 | |
| PDL (ديسيبل) | 0.15 | |
| PMD (PS) | 0.15 | |
| الحد الأقصى للطاقة (ملي واط) | 300 | |
| درجة حرارة العمل (℃) | -40 ~ + 85 | |
| درجة حرارة التخزين (℃) | -40 ~ + 85 | |
| نوع من الألياف | ألياف كورنينج أحادية الوضع SMF-28e أو ألياف DS أو ألياف Flexcore | |
| طول الضفائر (م) | 1.2 أو تخصيص | |
| ميناء | منفذ الانعكاس، منفذ الإرسال، منفذ COM | |
| فئة الإشتراك | تخصيص | |
عرض مفصل








