الوصف
مميزات صندوق توصيل الألياف الضوئية
- ينطبق على الإنهاء والهيكل القياسي 19 بوصة.
- تثبيت الرف في إطار التوزيع البصري ODF.
- مناسب لمحولات FC، SC، ST، LC، E2000.
- صفائح فولاذية مدلفنة على البارد بسمك 2 مم، مع رش كهروستاتيكي.
- صينية انزلاقية معدنية لصينية الوصل والجزء السفلي، سهلة وسريعة التشغيل دون فتح الغطاء.
- 4 منافذ دخول الكابل في الخلف، يمكن تخصيص القطر، عادة 20 مم.
- يمكن تخصيص لون الصندوق، الأبيض، الأسود.
- تتوفر الطباعة الحريرية أو علامة الليزر.
- جميع الأجزاء المعدنية مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ لضمان عمر افتراضي طويل.
?
أبعاد لوحة التوصيل
| الموديل | البعد (العرض * العمق * الارتفاع) مم | السعة القصوى (النوى) |
| GPSM-1U-SC24 | 482*300*1U | 24 |
| GPSM-1U-FC24 | 482*300*1U | 24 |
| GPSM-1U-2SC24 | 482*300*1U | 48 |
| GPSM-1U-E200024 | 482*300*1U | 24 |
| جي بي إس آر-2U-SC48 | 482*300*1U | 48 |
| جي بي إس آر-2U-FC48 | 482*300*2U | 48 |
| GPSM-2U-E200048 | 482*300*2U | 48 |
| جي بي إس آر-3U-SC96 | 482*300*3U | 96 |
| جي بي إس آر-4U-SC144 | 482*300*4U | 144 |
?
المواصفات الفنية
| عرض | سماكة 482 ملم |
| عمق | سماكة 300 ملم |
| الطول | 1U، 2U، 3U، 4U، إلخ. |
| السعة القصوى | شنومك النوى |
| الخامة | 1.2 ملم من الفولاذ المدلفن على البارد SPCC |
| منفذ دخول الكابل | 4 فتحات دائرية مع مطاط 20 مم |
| منفذ خروج الكابل | منفذ SC FC LC ST E2000 |
| كمية المحول | 144 قطعة |
| طلاء المواد | بودرة |
| درجة حرارة التشغيل | -10~+85 درجة مئوية |
| المعايير | TIA/EIA 568.C، ISO/IEC 11801، ENS50173، IEC60304، IEC61754، EN297-C، CEA/EIA-310-E، ANSI/TIA/EIA-606-A، GR-449-CORE، RoHS |
| تقييم الملكية الفكرية | IP30 |
| لون | أبيض أسود |
مواصفات الموصل
| فقدان الإدراج | |
| عودة الخسارة | >65 ديسيبل APC، >50 ديسيبل UPC، >30 ديسيبل PC |
| متانة التزاوج | 500 مرات |
| الطول الموجي | 850-1550nm |
| المعايير | IEC61300، IEC61754، ROHS، إلخ. |







